Газовый котёл Protherm Гепард 23MOV 23 кВт, 0010015236, атмосферный, двухконтурный
71000 ₽
Газовый котёл Protherm Гепард 23MOV 23 кВт, 0010015236, атмосферный, двухконтурный
Популярный
Характеристики
| Гарантия, лет2 | Количество контуров2 | Контроль пламениДа |
| Наличие ГВСДа | Отапливаемая площадь, м²230 | Подключение ГВС, дюйм1/2 |
| Потребляемый ток не более, А9,0-23,0 | Предохранительный клапанДа | Частота50 |
Нашли дешевле?
Описание
Описание - Газовый котёл Protherm Гепард 23MOV 23 кВт, 0010015236, настенный, двухконтурный
Газовый котёл Protherm Гепард 23MOV 23 кВт, 0010015236, настенный, двухконтурный | Код товара: 1234 54 500 ₽
Технические характеристики Газовый котёл Protherm Гепард 23MOV 23 кВт, 0010015236, атмосферный, двухконтурный
Основные характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Количество контуров | 2 |
| Контроль пламени | Да |
| Наличие ГВС | Да |
| Отапливаемая площадь, м² | 230 |
| Подключение ГВС, дюйм | 1/2 |
| Потребляемый ток не более, А | 9,0-23,0 |
| Предохранительный клапан | Да |
| Частота | 50 |
Назначение, вид, тип, класс
| Класс электрической защиты | IPX4D |
|---|---|
| Размещение | Настенное |
| Тип горелки | Газовая |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Тип топлива | Газ |
| Тип управления | Электронное |
Технические параметры
| Датчик низкого давления | Да |
|---|---|
| Датчик расхода воды | Да |
| Датчик тяги | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да |
| Защита от замерзания | Да |
Габариты, размеры, вес
| Вес, кг | 31 |
|---|---|
| Высота, мм | 740 |
| Глубина, мм | 310 |
| Диаметр дымохода, мм | 135 |
| Объем расширительного бака, л | 5 |
| Ширина, мм | 410 |
Температура, мощность, давление и прочее
| Давление в контуре ГВС, бар | 1,0-10,0 |
|---|---|
| Напряжение ,В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 92 |
| Производительность по ГВС, л/мин | 1,5-11,4 |
| Расход природного газа, метр куб./час | 2,7 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов