Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX Double 80 151 200
18000 ₽
Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX Double 80 151 200
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Артикул151 200 | Гарантия на внутренний бак, мес84 | Гарантия на изделие, мес12 |
| Индикация включенияда | Индикация нагревада | Клапан предохранительныйда |
| Количество анодов1 | Количество внутренних баков2 | Количество нагревательных элементов1 |
Нашли дешевле?
Описание
THERMEX Double 80
Описание - Водонагреватель электрический THERMEX Double 80 151 200
THERMEX Double 80
Технические характеристики Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX Double 80 151 200
Основные характеристики
| Артикул | 151 200 |
|---|---|
| Гарантия на внутренний бак, мес | 84 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж, л | 80 |
| Подводка | нижняя / боковая |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Серия | Double |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | Китай |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Ускоренный нагрев | да |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 565.8 |
| Форм-фактор | Плоский |
Назначение, вид, тип, класс
| Класс IP | IPX4 |
|---|---|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | механическое |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Технические параметры
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
|---|
Материалы и цвет
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
Габариты, размеры, вес
| Вес упаковки, кг | 20.2 |
|---|---|
| Вес, кг | 17.9 |
| Высота упаковки, мм | 1025 |
| Высота, мм | 984 |
| Глубина упаковки, мм | 330 |
| Глубина, мм | 290 |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Расстояние между крепежными отверстиями min, мм | 190 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 240 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 490 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 105 |
| Ширина упаковки, мм | 562 |
| Ширина, мм | 514 |
Температура, мощность, давление и прочее
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 80 |
|---|---|
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2500 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.6 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1000/1500/2500 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели