Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi (151 141)
26000 ₽
Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi (151 141)
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Артикул151 141 | Гарантия на внутренний бак, мес108 | Гарантия на изделие, мес12 |
| Дисплейда | Индикация включенияда | Индикация нагревада |
| Клапан предохранительныйда | Количество анодов1 | Количество внутренних баков2 |
Нашли дешевле?
Описание
THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi
Описание - Водонагреватель электрический бытовой THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi (151 141)
THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi
Технические характеристики Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX ID 100 V (pro) Wi-Fi (151 141)
Основные характеристики
| Артикул | 151 141 |
|---|---|
| Гарантия на внутренний бак, мес | 108 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| Дисплей | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж, л | 100 |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Пульт ДУ | да |
| Работает с Алисой | да |
| Режим предотвращения замерзания | да |
| Самодиагностика | да |
| Серия | ID PRO Wi-Fi |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | Китай |
| Сухой ТЭН | нет |
| Термометр | да |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Ускоренный нагрев | да |
| Форм-фактор | Плоский |
Назначение, вид, тип, класс
| Класс IP | IPX4 |
|---|---|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | электронное |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Технические параметры
| Wi-Fi Motion | да |
|---|---|
| Защита от включения без воды | да |
| Установка | вертикальная |
Материалы и цвет
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Материал нагревательного элемента | медь |
Габариты, размеры, вес
| Вес упаковки, кг | 22 |
|---|---|
| Вес, кг | 19 |
| Высота упаковки, мм | 563 |
| Высота, мм | 1182 |
| Глубина упаковки, мм | 355 |
| Глубина, мм | 291 |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 240 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 550 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 131 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 824 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 115 |
| Ширина упаковки, мм | 1275 |
| Ширина, мм | 493 |
Температура, мощность, давление и прочее
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 165 |
|---|---|
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 700/1300/2000 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов