Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX Smart 50 V (151 117)
16000 ₽
Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX Smart 50 V (151 117)
Популярный
Характеристики
| Артикул151 117 | Гарантия на внутренний бак, мес84 | Гарантия на изделие, мес12 |
| Дисплейда | Индикация включенияда | Индикация нагревада |
| Клапан предохранительныйда | Количество анодов1 | Количество внутренних баков1 |
Нашли дешевле?
Описание
THERMEX Smart 50 V
Описание - Водонагреватель электрический бытовой THERMEX Smart 50 V (151 117)
THERMEX Smart 50 V
Технические характеристики Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX Smart 50 V (151 117)
Основные характеристики
| Артикул | 151 117 |
|---|---|
| Гарантия на внутренний бак, мес | 84 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| Дисплей | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж, л | 50 |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Самодиагностика | да |
| Серия | Smart |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | Китай |
| Сухой ТЭН | да |
| Термометр | да |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Ускоренный нагрев | да |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 295.7 |
| Форм-фактор | Плоский |
Назначение, вид, тип, класс
| Класс IP | IPX4 |
|---|---|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | электронное |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Технические параметры
| Установка | вертикальная |
|---|
Материалы и цвет
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Материал нагревательного элемента | InoxDryHeat |
Габариты, размеры, вес
| Вес упаковки, кг | 13.7 |
|---|---|
| Вес, кг | 11.7 |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Высота, мм | 640 |
| Глубина упаковки, мм | 420 |
| Глубина, мм | 365 |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Ширина упаковки, мм | 435 |
| Ширина, мм | 365 |
Температура, мощность, давление и прочее
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 66 |
|---|---|
| Диапазон регулировки температуры, °С | до 75 ° |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 0.8 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1300/2000 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов