Водонагреватель электрический аккумуляционный бытовой THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim (111 082)
8000 ₽
Водонагреватель электрический аккумуляционный бытовой THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim (111 082)
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Артикул111 082 | Гарантия на внутренний бак, мес60 | Гарантия на изделие, мес24 |
| Индикация включенияда | Индикация нагревада | Клапан предохранительныйда |
| Количество анодов1 | Количество внутренних баков1 | Литраж, л50 |
Нашли дешевле?
Описание
THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim
Описание - Водонагреватель электрический бытовой THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim (111 082)
THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim
Технические характеристики Водонагреватель электрический аккумуляционный бытовой THERMEX TitaniumHeat 50 H Slim (111 082)
Основные характеристики
| Артикул | 111 082 |
|---|---|
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Гарантия на изделие, мес | 24 |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Литраж, л | 50 |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Серия | TitaniumHeat |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | Россия |
| Термометр | да |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Форм-фактор | Круглый |
Назначение, вид, тип, класс
| Класс IP | IPX4 |
|---|---|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | механическое |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Технические параметры
| Установка | горизонтальная |
|---|
Материалы и цвет
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
|---|---|
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
Габариты, размеры, вес
| Вес упаковки, кг | 18.2 |
|---|---|
| Вес, кг | 16.8 |
| Высота упаковки, мм | 400 |
| Высота, мм | 365 |
| Глубина упаковки, мм | 400 |
| Глубина, мм | 378 |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 236 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 380 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 313 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 196.5 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина, мм | 722 |
Температура, мощность, давление и прочее
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 105 |
|---|---|
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 1500 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1500 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов